产品介绍
臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置,在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。其工作原理是采用空气或氧气为原料利用高频高压放电产生臭氧。臭氧化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。
产品说明
01、液氧源臭氧发生器
气源氧气含量:≥99.5%
气源常压露点:≤-70℃
臭氧浓度:125-150 mg/L
运行环境:环境温度5-45℃,相对湿度≤85%,冷却水进水温度≤35℃
02、空气源臭氧发生器
气源氧气含量:21%
气源常压露点:≤-55℃
臭氧浓度:25-35mg/L
运行环境:环境温度5-45℃,相对湿度≤85%,冷却水进水温度≤35℃。
技术参数
液氧源臭氧发生器 | |||||
型号 | 额定产量 Kg/h | 氧气消耗 Nm³/h | 臭氧浓度 g/m³ | 冷却水量 m³/h | 额定功率 KW |
RO3-5KO2 | 5 | ≤40 | 125-150 | 10 | ≤38 |
RO3-10KO2 | 10 | ≤80 | 125-150 | 20 | ≤75 |
RO3-15KO2 | 15 | ≤120 | 125-150 | 30 | ≤112 |
RO3-20KO2 | 20 | ≤160 | 125-150 | 40 | ≤150 |
RO3-25KO2 | 25 | ≤200 | 125-150 | 50 | ≤188 |
RO3-30KO2 | 30 | ≤240 | 125-150 | 60 | ≤225 |
空气源臭氧发生器 | |||||
型号 | 额定产量 Kg/h | 空气消耗 Nm³/h | 臭氧浓度 g/m³ | 冷却水量 m³/h | 额定功率 KW |
RO3-3KAIR | 3 | ≤120 | 25-35 | 12 | ≤45 |
RO3-5KAIR | 5 | ≤200 | 25-35 | 20 | ≤75 |
RO3-10KAIR | 10 | ≤400 | 25-35 | 40 | ≤150 |
RO3-15KAIR | 15 | ≤600 | 25-35 | 60 | ≤225 |
RO3-20KAIR | 20 | ≤800 | 25-35 | 80 | ≤300 |
RO3-25KAIR | 25 | ≤1000 | 25-35 | 100 | ≤375 |
RO3-30KAIR | 30 | ≤1200 | 25-35 | 120 | ≤450 |
流程图
臭氧发生器分为液氧源臭氧系统流程和空气源臭氧系统流程
01、液氧源臭氧系统流程
02、空气系统流程